加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 78318大双 |
| 1854930 | 09716大双 |
| 1854929 | 63110小双 |
| 1854928 | 82919大单 |
| 1854927 | 2237小单 |
| 1854926 | 16714大双 |
| 1854925 | 64919大单 |
| 1854924 | 90413小单 |
| 1854923 | 2518小双 |
| 1854922 | 69318大双 |
| 1854921 | 80311小单 |
| 1854920 | 10910小双 |
| 1854919 | 41712小双 |
| 1854918 | 17412小双 |
| 1854917 | 05813小单 |
| 1854916 | 28313小单 |
| 1854915 | 50510小双 |
| 1854914 | 85922大双 |
| 1854913 | 61815大单 |
| 1854912 | 57921大单 |
| 1854911 | 08816大双 |
| 1854910 | 46010小双 |
| 1854909 | 78318大双 |
| 1854908 | 55010小双 |
| 1854907 | 35513小单 |
| 1854906 | 51511小单 |
| 1854905 | 72110小双 |
| 1854904 | 94821大单 |
| 1854903 | 41510小双 |
| 1854902 | 47112小双 |
| 1854901 | 28414大双 |
| 1854900 | 28010小双 |
| 1854899 | 74011小单 |
| 1854898 | 07916大双 |
| 1854897 | 51915大单 |
| 1854896 | 45615大单 |
| 1854895 | 68822大双 |
| 1854894 | 46313小单 |
| 1854893 | 69116大双 |
| 1854892 | 22711小单 |
| 1854891 | 96823大单 |
| 1854890 | 56112小双 |
| 1854889 | 67619大单 |
| 1854888 | 87015大单 |
| 1854887 | 25916大双 |
| 1854886 | 66315大单 |
| 1854885 | 68216大双 |
| 1854884 | 3216小双 |
| 1854883 | 69924大双 |
| 1854882 | 88117大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。